统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 424 KiB | C++11 | 215 Bytes | 2026-10-16 17:43:35 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++98 | 231 Bytes | 2026-10-18 19:47:31 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++98 | 253 Bytes | 2026-10-16 17:09:36 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2026-9-18 17:22:57 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++11 | 149 Bytes | 2026-9-18 17:51:05 | ||
| 23ms | 376 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2026-9-18 17:22:03 | ||
| 24ms | 388 KiB | C++11 | 144 Bytes | 2026-10-16 17:10:01 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 150 Bytes | 2026-9-18 17:48:33 | ||
| 24ms | 444 KiB | C++20 | 254 Bytes | 2026-10-9 17:52:55 | ||
| 24ms | 456 KiB | C++11(O2) | 198 Bytes | 2026-9-18 17:25:49 | ||
| 24ms | 380 KiB | C++11 | 176 Bytes | 2026-9-18 17:24:04 | ||
| 25ms | 624 KiB | C++14 | 177 Bytes | 2026-10-16 17:02:51 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2026-10-9 17:06:29 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++11 | 169 Bytes | 2026-10-30 18:45:15 | ||
| 26ms | 392 KiB | C++11 | 208 Bytes | 2026-10-14 21:26:26 | ||
| 26ms | 388 KiB | C++11 | 239 Bytes | 2026-8-24 19:05:23 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++11(O2) | 254 Bytes | 2026-9-19 12:27:52 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 17
- 上传者